首 页 (Home) 公司简介 (Profile) 产品介绍 (Products) 联系我们 (Contact Us) 公司主要设备(MAIN EQUIPMENT)
  —— 主要产品 (Products) —— 产品展示(Product Exhibition)侧取力器(Side PTO)全功率取力器(Pull-power PTO)新产品目录(New Products)
分动箱(TRANSFER CASE)
 
   
  分动箱(TRANSFER CASE)
  (蓝色字体的型号附图片,点击进入)
Products typed in blue color have graphics,Please Click to view
 
18系列分动箱型号一览表
总成代号 驱动型式 输入功率 输入扭矩 高档速比 低档速比 转速表速比
18C-00020-B 6X6 85KW 2700NM 1.08 2.05 3/10
18C-00020-B 6X6 85KW 2700NM 1.00 1.887 4/12
18F33-00020 4X4 85KW 2700NM 1.08 2.05 4/13
18DB-00020 4X4 85KW 2700NM 1.08 2.05 3/10
18S26-00020 4X4 85KW 2700NM 1.00 1.60 4/13
18F33A-00020 4X4 85KW 2700NM 1.08 2.05 4/13
18E41-00020 4X4 85KW 2700NM 1.00 1.887 4/12
18G1A1-D66B 4X4 85KW 2700NM 1.08 2.05 3/10
18GOA1-05 6X6 85KW 2700NM 1.00 1.60 3/10
18WJ2-00020 4X4 85KW 2700NM 1.08 2.05 3/10
18AWJ-010 4X4 85KW 2700NM 1.08 2.05 3/10
18YN-00020 4X4 85KW 2700NM 1.08 2.05 3/10
1800H-010 4X4 70KW 2000NM 1 1.907 3/10
可根据客户需要对输出输入接盘及速比作相关调整。
 
( 说明:各种型号取力器可根据用户要求做速比及输出连接方式、操纵方式改变。 ) 
(Note: Parameters for any kinds of PTO can be redesigned according to your requirements)
 
  © 版权所有 云梦新宇齿轮箱制造有限公司